通知公告
向下箭头

通知公告

通知公告

青岛大学国际教育学院2021年硕士研究生复试录取名单公示

来源: 日期:2021-03-27 19:51 【字体:
序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 志愿类型(一志愿/调剂) 拟录取
排序
备注
(非全考生必有定向承诺书)
加试不合格、复试不合格、加分考生等特殊情况
1 045300 汉语国际教育硕士 110651852603042 路欣怡 92.876 391 84.0704 一志愿 1 全日制
2 045300 汉语国际教育硕士 110651852602929 肖灵修 86 400 82.4 一志愿 2 全日制
3 045300 汉语国际教育硕士 110651852608925 徐珂 88.125 374 80.13 一志愿 3 全日制
4 045300 汉语国际教育硕士 110651852613882 马旎 89.75 348 77.66 一志愿 4 全日制
5 045300 汉语国际教育硕士 110651852607554 王萌 78.125 386 77.57 一志愿 5 全日制
6 045300 汉语国际教育硕士 110651852615102 刘颖 87.75 352 77.34 一志愿 6 全日制
7 045300 汉语国际教育硕士 110651852614382 李其澍 86.375 346 76.07 一志愿 7 全日制
8 045300 汉语国际教育硕士 110651852614169 孙雨 83.251 353 75.6604 一志愿 8 全日制
9 045300 汉语国际教育硕士 110651852608397 单晓坤 86.25 338 75.06 一志愿 9 全日制
10 045300 汉语国际教育硕士 110651852600777 杨博 83.875 341 74.47 一志愿 10 全日制
11 045300 汉语国际教育硕士 110651852612100 蒋晓涵 81.75 344 73.98 一志愿 11 全日制
12 045300 汉语国际教育硕士 110651852606268 徐洁 82.75 337 73.54 一志愿 12 全日制
13 045300 汉语国际教育硕士 110651852614525 蒋道直 79.875 346 73.47 一志愿 13 全日制
14 045300 汉语国际教育硕士 110651852614537 葛鑫洋 79.75 346 73.42 一志愿 14 全日制
15 045300 汉语国际教育硕士 1.11E+14 李春辉 82 338 73.36 一志愿 15 全日制
16 045300 汉语国际教育硕士 110651852611050 王云洪 79.375 345 73.15 一志愿 16 全日制
17 045300 汉语国际教育硕士 110651852613859 赵一如 77.5 346 72.52 一志愿 17 全日制











1 045300 汉语国际教育硕士 102481122117812 于凯悦 90.25 390 82.9 调剂 1 全日制
2 045300 汉语国际教育硕士 106101045320219 张静懿 92.75 372 81.74 调剂 2 全日制
3 045300 汉语国际教育硕士 102481122118229 朱彩琴 86.875 388 81.31 调剂 4 全日制
4 045300 汉语国际教育硕士 100521011110712 陈子怡 88.75 373 80.26 调剂 5 全日制
5 045300 汉语国际教育硕士 100521011110711 何思杰 85 380 79.6 调剂 6 全日制
6 045300 汉语国际教育硕士 101831211215694 栾芳诺 84.375 373 78.51 调剂 8 全日制(汉语教师志愿者加分考生)
7 045300 汉语国际教育硕士 101721000001879 赵艺佳 83.375 374 78.23 调剂 9 全日制
8 045300 汉语国际教育硕士 102711210006234 张之妍 84.75 368 78.06 调剂 10 全日制
9 045300 汉语国际教育硕士 106101045320711 李欣怡 80.625 372 76.89 调剂 13 全日制